UPDATE!!! JADWAL DAFTAR ULANG SPMB TAHUN PELAJARAN 2026/2027 (6-8 JULI 2026)
PENGUMUMAN
Alhamdulillah,
Kegiatan SPMB 2026 daring SMA/SMK di Kota Balikpapan untuk Tahap I dan II sudah berakhir.
Berikut adalah jadwal daftar ulang bagi pendaftar yang dinyatakan DITERIMA di SMA Negeri 2 Balikpapan.
Silakan cek hari, tanggal, waktu, nomor meja pendaftaran berdasarkan daftar di bawah ini:
atau mengakses tautan ini dengan memasukkan NISN Calon Murid (Klik di sini: CEK JADWAL DAFTAR ULANG )
A. SENIN, 6 JULI 2026 (08.00 - 13.00 WITA) - MEJA 1
| NO | KODE REGISTRASI | NAMA CALON MURID | JALUR |
| 1 | 5365138159 | RAYNARD JORDAN ABDILLAH | Jalur Afirmasi |
| 2 | 7205731698 | BAGUS KHOLIDI PAMUNGKAS | Jalur Afirmasi |
| 3 | 7032920970 | JAMIL SALIM | Jalur Afirmasi |
| 4 | 8062300589 | ABDUL ROHIM | Jalur Afirmasi |
| 5 | 1906549814 | NADHIRAH PUTRI | Jalur Afirmasi |
| 6 | 8465018822 | MUHAMMAD RADITIA ASSHIDIQ | Jalur Mutasi |
| 7 | 9166371750 | AQILLA ZAIRA FIRZANA | Jalur Mutasi |
| 8 | 6107771938 | ANDI FATHAN RAFI AL FARABI | Jalur Mutasi |
| 9 | 6562280330 | ANDI ISLAMIYAH | Jalur Mutasi |
| 10 | 7323897103 | RAFFITA FIRLY AFIANTI | Jalur Mutasi |
| 11 | 6456433529 | AATHIFAH AMIRA AHMAD | Jalur Mutasi |
| 12 | 5574798541 | MUHAMMAD AZKA AL-ADVY | Jalur Mutasi |
| 13 | 8935964338 | MIDSYAL ANASIAH | Jalur Mutasi |
| 14 | 2145174840 | KEANU ALFATHAN WIJAYA | Jalur Mutasi |
| 15 | 3273302764 | FARIZAH HAYFA NURFITRIA | Jalur Mutasi |
| 16 | 3491753187 | Keanu William Rivano | Jalur Mutasi |
| 17 | 2336291178 | GHAISAN ABQORY DIEN | Jalur Mutasi |
| 18 | 1305304156 | RAFAEL AFRELLIO FARIDIAN | Jalur Mutasi |
| 19 | 6974649742 | NEHEMIA KENRYOOKA PRADANA P | Jalur Mutasi |
| 20 | 9492106691 | HANIN TSABIRA ACHMED | Jalur Mutasi |
| 21 | 4705324020 | AMELIA PUTRI ATHALLAH | Jalur Mutasi |
| 22 | 1090153436 | NUR LATHIFAH | Jalur Mutasi |
| 23 | 5200832894 | AURA PRIMA OCTORA | Jalur Mutasi |
| 24 | 2272723361 | Aisyah Shalasatul Jannah | Jalur Mutasi |
| 25 | 5164240783 | DAVID KRESNA ALEXANDER | Jalur Mutasi |
| 26 | 6461375476 | MUHAMMAD ASIA KHAN ENDRAWIJAYA | Prestasi Akademik |
| 27 | 2392145749 | LIYANA ZAHIRAH NUR MAJID | Prestasi Akademik |
| 28 | 2054157354 | ADELIA NUR NADIAN | Prestasi Akademik |
| 29 | 8419340263 | NUR FADILLA PUTRI | Prestasi Akademik |
| 30 | 6365639030 | LATHIFAH DEVIKA SALSABILA | Prestasi Akademik |
| 31 | 3877631097 | NADYA ZULFA ADIBA | Prestasi Akademik |
| 32 | 3267362418 | NAUFAL RIZKY FADHILLAH | Prestasi Akademik |
| 33 | 9884661167 | FARRAS FATIH FAUZIA | Prestasi Akademik |
| 34 | 7775678272 | MUHAMMAD ZAKY | Prestasi Akademik |
| 35 | 5695304676 | ANDI RATU NAZEERA | Prestasi Akademik |
| 36 | 2822152165 | Reysha Almira | Prestasi Akademik |
| 37 | 4772375708 | AQILAH MAULIDYA FEBRIYANTI GASBA | Prestasi Akademik |
| 38 | 2840219777 | ELYSIA ALVA ARISTAWATI | Prestasi Akademik |
| 39 | 7723249131 | IRFAN ANTHA MAULANA | Prestasi Akademik |
| 40 | 4612748199 | MUHAMMAD NABIL ANWAR | Prestasi Akademik |
| 41 | 6920504400 | FALERY GEOVANY CESARYA | Prestasi Akademik |
| 42 | 2969573158 | AKMAL HILMI NAZRUDDIN | Prestasi Akademik |
| 43 | 4466715567 | GIDEON HAMONANGAN SARAGIH | Prestasi Akademik |
| 44 | 5656887178 | JIHAN MAKAILA FAHIRA | Prestasi Akademik |
| 45 | 3372968782 | JECKONIA PANNE LAA | Prestasi Akademik |
| 46 | 5010641202 | EKA PUTRA HANDRIANSYAH | Prestasi Akademik |
| 47 | 1060006248 | ELIKA RAMADANTY CAHYANINGTIAS | Prestasi Akademik |
| 48 | 6118690929 | MUHAMMAD RIZKY ANANDITO | Prestasi Akademik |
| 49 | 1520643771 | STEANLY K. R. PANJAITAN | Prestasi Akademik |
| 50 | 2540987772 | ADLAN BUMI RANGGI SAPUTRO | Prestasi Akademik |
| 51 | 9495182730 | NAUFAL RIFQI ADZ DZAKI | Prestasi Akademik |
| 52 | 4816342502 | AZRIEL AHNAN EMBERIK | Prestasi Akademik |
B. SENIN, 6 JULI 2026 (08.00 - 13.00 WITA) - MEJA 2
| NO | KODE REGISTRASI | NAMA CALON MURID | JALUR |
| 53 | 8286241158 | BERNADETTE NATALIN CAHAYA ROSARI | P.Keagamaan Non |
| 54 | 3110340095 | JEANNE QUEENEZA | P.Keagamaan Non |
| 55 | 5534273385 | DESTY EVELYN NOVENLY | P.Keagamaan Non |
| 56 | 9813335444 | CHARISSE IVANA SIDABUTAR | P.Keagamaan Non |
| 57 | 9175290136 | CHRIST DAVID IMMANUEL PINONTOAN | P.Keagamaan Non |
| 58 | 6353433950 | JONATHAN BETGHAN PALIMBUNGA | P.Keagamaan Non |
| 59 | 8800361840 | SEM ANUGRAH HASIBUAN | P.Keagamaan Non |
| 60 | 6768517170 | FELICIA JOSEPHINE COLOAY | P.Keagamaan Non |
| 61 | 2973293839 | CHRISTIAN HUGO NICKOLAUS | P.Keagamaan Non |
| 62 | 2682251841 | IRENE PINGKAN MANTIRI | P.Keagamaan Non |
| 63 | 6066720142 | NATHALIE FELICIA | P.Keagamaan Non |
| 64 | 7733103379 | BILLY COSTA DAMANIK | P.Keagamaan Non |
| 65 | 9470551945 | STEANYLINK MUSTARI ABDUL | Non-Akademik |
| 66 | 8081768657 | ZAHRA KHAIRANI AQILAH | Non-Akademik |
| 67 | 7357219950 | MUHAMMAD AFFAN FAHREZA | Non-Akademik |
| 68 | 8302875248 | NAFISAH ATASIAH MAULANA | Non-Akademik |
| 69 | 6815021133 | MOKHAMAD RAFFA AQILA FIKRI | Non-Akademik |
| 70 | 7640277029 | FARIZ ZAMORANO PANGGABEAN | Non-Akademik |
| 71 | 4549346062 | SITI FATIMAH AZ ZAHRA | Non-Akademik |
| 72 | 5886737072 | AFRA BINAR IZZATUNNISA | Non-Akademik |
| 73 | 9654765691 | AULIA MEILINDA | Non-Akademik |
| 74 | 6325877277 | IRA RABIATUL KHUMAIRAH | Non-Akademik |
| 75 | 4384299021 | EMELYN PRAMESWARI LITUHAYU | Non-Akademik |
| 76 | 5253387100 | EMELIA RAHMAWATI | Non-Akademik |
| 77 | 7944556866 | KHANZA FATHI AULIARACHMAN | Non-Akademik |
| 78 | 9083404059 | DAFINA AIDA SERANITA | Non-Akademik |
| 79 | 2932973121 | AMANDA KHANSA HAMIDAH | Non-Akademik |
| 80 | 3918816041 | RANA SAUSAN ZAHRA | Non-Akademik |
| 81 | 1769810530 | NAURA SYIFA PUTRI HATTA | Non-Akademik |
| 82 | 4290938708 | FLORENSAINA AMARA KASIH SIMAREMARE | Non-Akademik |
| 83 | 7213084518 | NUR RAYYAN PUTRA YAJIT | Non-Akademik |
| 84 | 3119890583 | LUQYANA LUTHFI | Non-Akademik |
| 85 | 8255920369 | AURAH RAMADANI | Non-Akademik |
| 86 | 9303884039 | MUHAMMAD RIZKY KHADAFI | Non-Akademik |
| 87 | 9768622048 | ALVARO NABIEL ARKAN | Non-Akademik |
| 88 | 9342246818 | RARA QINAYA RANTE TAMBING | Non-Akademik |
| 89 | 3460163298 | SAMUEL SARIRA | Non-Akademik |
| 90 | 7981075283 | DEREEN PUTRA PRIYONO | Non-Akademik |
| 91 | 3420117050 | MARSYA KAYLA RENATA | Non-Akademik |
| 92 | 1241736151 | CITRA QULLANI AL QOIROH | Non-Akademik |
| 93 | 2472571923 | MUHAMMAD AL FURQON GUTOMO | Non-Akademik |
| 94 | 9963840373 | MUHAMMAD ARFA RIZKY | Non-Akademik |
| 95 | 6955255997 | BALQIS NURJIHAN | Non-Akademik |
| 96 | 6219489278 | ALIFAH SEPTIANA HARIYANTO | Non-Akademik |
| 97 | 8826701737 | KAYLA RIANY NUGROHO | Non-Akademik |
| 98 | 4103400159 | AMIIRAH DZAKIYYAH TAQIYYAH | Non-Akademik |
| 99 | 4895748282 | ALLYA SHARA | Non-Akademik |
| 100 | 2082262401 | ALFIAN ANANTA | Non-Akademik |
| 101 | 1089605460 | CESYA NABABAN | Non-Akademik |
| 102 | 3491642261 | FACHRI AZZAM ALVARO | Non-Akademik |
| 103 | 4720881474 | KEVIN FAIZULLAH MARSAID | Non-Akademik |
| 104 | 8691401617 | FELIX EBENEZER ASWANDI | Non-Akademik |
C. SENIN, 6 JULI 2026 (08.00 - 13.00 WITA) - MEJA 3
| NO | KODE REGISTRASI | NAMA CALON MURID | JALUR |
| 105 | 4038866217 | AINI SAFIRA FITRIANI | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 106 | 1870219895 | REZANDY PUTRA ANDRIAN | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 107 | 4722162896 | HANIFAH SULMA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 108 | 3201565337 | NAYLA SHAAKIRA HAFIDZAH | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 109 | 8078947912 | MUHAMMAD HAFIDZ NUR SYAFIQ | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 110 | 3154236004 | CLAIRINE ERINA RASHI | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 111 | 3335554814 | ADELIA SASTI PUTRI | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 112 | 5149300577 | JIBRIL MAS'UD ABDULLOH | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 113 | 5281780502 | FITRI SALSABILA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 114 | 8410710775 | RAINA ATIQAH PUTRI | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 115 | 9788008032 | KATIANNA PUTRI MANOPO | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 116 | 7447443460 | IFFA ZAHIRA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 117 | 1363295919 | MUTIARA EL MIRA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 118 | 1136126513 | NABILAH DARMAWAN | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 119 | 2790478523 | MUHAMMAD FATIH CETTA UGAMA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 120 | 2470060417 | QUINSHA ADLINA ERLAMBANG | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 121 | 3191466152 | RAFFA RIZKY BAGASTYA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 122 | 5227310808 | ATHIFA CARISSA ZAFINA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 123 | 2481202546 | RAJWAA NUR ATIIQAH | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 124 | 2148066880 | AULIA AZZAHRA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 125 | 1763715239 | DHAIFA SHAKILA KHAERINA | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 126 | 2475640645 | ALYA FITRI ASKANAH SAKHI | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 127 | 7202790542 | MUHAMMAD HASAN ALHAKIM | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 128 | 7612823581 | RADEN RORO TAMA LERA ALBUNI | P. Tahfidz/Hafalan AQ |
| 129 | 1043480956 | AUREL RAHMA SILVYA | Jalur Domisili |
| 130 | 1119408638 | THALITA AISHA | Jalur Domisili |
| 131 | 1131069478 | DARREN NICHOLAS NAZHIEF | Jalur Domisili |
| 132 | 1138112129 | DANISH ADHWA SAPUTRO | Jalur Domisili |
| 133 | 1194295509 | DANISH PRATAYA MAHARDIKA | Jalur Domisili |
| 134 | 1196179487 | AVATAR FAUZI RACHMAN | Jalur Domisili |
| 135 | 1214304526 | DEVINA HUMAIRA | Jalur Domisili |
| 136 | 1267124626 | AHMAD AS SYAMIL | Jalur Domisili |
| 137 | 1275330148 | NAUFAL ARKANANTA TAUFIQILLAH | Jalur Domisili |
| 138 | 1319961195 | RIFQAH HULWA AFIAH | Jalur Domisili |
| 139 | 1322462116 | SAHIRA AUNI KHAIRUNISA | Jalur Domisili |
| 140 | 1358741340 | ENGKANG SINUHUN KANJENG PANGERAN GAGAK HANDOKO HADININGRAT PUTRO SABDO LANGIT | Jalur Domisili |
| 141 | 1386442519 | RAFAEL AQEELA | Jalur Domisili |
| 142 | 1464631991 | RIZHA SYAHRINI HIDAYAH | Jalur Domisili |
| 143 | 1469221078 | QAESAR DARVESH NAFI FAIZI | Jalur Domisili |
| 144 | 1549073485 | KIRANA MARISSA FAUZIYAH | Jalur Domisili |
| 145 | 1561563802 | JOELY HANIEL AGUNG | Jalur Domisili |
| 146 | 1617714656 | EVEREST EVERYZA ERDANDI SUSETYO | Jalur Domisili |
| 147 | 1761689842 | RADIT ANWARI SYAHLIE | Jalur Domisili |
| 148 | 1774266902 | CLAUDYA AGUSTIN RAMADHANI | Jalur Domisili |
| 149 | 1788137507 | GALANG RIZKY NUGROHO | Jalur Domisili |
| 150 | 1840761503 | WAFIQ AZKA MAULANA | Jalur Domisili |
D. SELASA, 7 JULI 2026 (08.00-13 WITA) MEJA 1
| NO | KODE REGISTRASI | NAMA CALON MURID | JALUR |
| 151 | 1875263410 | HANIF RAKI ATHAILLAH | Jalur Domisili |
| 152 | 1891813361 | MUH ZULFADLI | Jalur Domisili |
| 153 | 1928070419 | THESALONICA ESTHER HOSANA HERMAN | Jalur Domisili |
| 154 | 1968090648 | DIMAS YAHYA NASUHA | Jalur Domisili |
| 155 | 1998747348 | DIAN HAFIDZ AL HAQ | Jalur Domisili |
| 156 | 2013497784 | NOOR ZHAFIRAH SYAWALLIA | Jalur Domisili |
| 157 | 2041598826 | ANZELLINE NAOMYRA BONARCY | Jalur Domisili |
| 158 | 2050228267 | WINI DWI RAHMADHINA | Jalur Domisili |
| 159 | 2087698933 | SAIFA PUTRI | Jalur Domisili |
| 160 | 2096040265 | MUHAMMAD IRFAN MAULANA | Jalur Domisili |
| 161 | 2193691915 | MAHARANI AULIA SARON | Jalur Domisili |
| 162 | 2280510176 | GWEN ALVINNA MUNANDAR BONGGA | Jalur Domisili |
| 163 | 2306277861 | CAKRAWALA FAJAR TRIANANDA | Jalur Domisili |
| 164 | 2377771378 | MUHAMMAD RADITH NAZAR | Jalur Domisili |
| 165 | 2413826846 | CHILA CALLYSTA PRATNA | Jalur Domisili |
| 166 | 2431006790 | FARIZA DWI ANUGRAH | Jalur Domisili |
| 167 | 2440528740 | JESLIN EYU PRISCILLA LAHAGU | Jalur Domisili |
| 168 | 2557075597 | EDMUND PASCUAL LEIFRAND SUMANTI | Jalur Domisili |
| 169 | 2579284984 | SALMIYAH ZAHIRAH | Jalur Domisili |
| 170 | 2595693940 | SASKIA HERMAN | Jalur Domisili |
| 171 | 2667312173 | MISFU AULIA PRASTYA | Jalur Domisili |
| 172 | 2685049824 | AMIRA ASLAM BILBINA | Jalur Domisili |
| 173 | 2755227867 | RADHINO SAKTIAWAN NUR AQLI | Jalur Domisili |
| 174 | 2794997810 | SIRAAJ DZAKWAN ALFARIZKI | Jalur Domisili |
| 175 | 2902102072 | AMADEO DEVDAN VALENTINO | Jalur Domisili |
| 176 | 2978465390 | ORIENKA PUTRI TRISTIAN | Jalur Domisili |
| 177 | 2982838295 | JO DHARMAWIRA | Jalur Domisili |
| 178 | 2986333728 | DESTA NUR RIANSYAH | Jalur Domisili |
| 179 | 2992125593 | AQILA PUTRI RAMADHANI | Jalur Domisili |
| 180 | 3044250933 | MIKAIL DHEAN APRILIANO | Jalur Domisili |
| 181 | 3052143360 | AHMAD REHAN | Jalur Domisili |
| 182 | 3085236587 | MIQAYLA PUTRIALVA SAMOA HELLO | Jalur Domisili |
| 183 | 3086673735 | KANAYA KYSWA QOLBI | Jalur Domisili |
| 184 | 3094807720 | YASMIN ZHARIFAH AZKA | Jalur Domisili |
| 185 | 3116270945 | AUREL PATRICIA TJONG | Jalur Domisili |
| 186 | 3119818601 | GALUH CHANDRA KIRANA | Jalur Domisili |
| 187 | 3356660612 | MAULANA NUR PRANATA | Jalur Domisili |
| 188 | 3358809836 | ADELIA PUTRI SUPRIYONO | Jalur Domisili |
| 189 | 3406879650 | NADINDRA NADHIEF ALFATH | Jalur Domisili |
| 190 | 3423617840 | NABILA QONITA | Jalur Domisili |
| 191 | 3442174354 | NURUL MARISA | Jalur Domisili |
| 192 | 3485890944 | SAMBARA ATHAYA CELIO PONTOH | Jalur Domisili |
| 193 | 3529397600 | MISBAH DWI SEVTYANI | Jalur Domisili |
| 194 | 3554795423 | FOKLAND HEIN BOYOH SARAYAR | Jalur Domisili |
| 195 | 3641314423 | BAGAS ARKANA NATHA HEDIANA | Jalur Domisili |
| 196 | 3645326109 | SILFHA AULYA DEWANTI | Jalur Domisili |
| 197 | 3661009790 | RISKA ZULIANA | Jalur Domisili |
| 198 | 3663467052 | MUHAMMAD IRFAN KAMAL | Jalur Domisili |
| 199 | 3674225306 | MUHAMMAD ALIF MAHROM | Jalur Domisili |
| 200 | 3681540326 | EL MIRA GIZA HUMAIRA HATMANTI | Jalur Domisili |
E. SELASA, 7 JULI 2026 (08.00-13.00 WITA) MEJA 2
| NO | KODE REGISTRASI | NAMA CALON MURID | JALUR |
| 201 | 3742507109 | NERIZ EARLENE DARUARTRI | Jalur Domisili |
| 202 | 3773412649 | RADITHYA KHALISH RAMADHAN | Jalur Domisili |
| 203 | 3789387191 | HAFIDZAH FADHILLAH PUTRI | Jalur Domisili |
| 204 | 3814538060 | CAHYANI AYYATUL HUSNAH | Jalur Domisili |
| 205 | 3839477947 | ANNISA NUR AZIZAH | Jalur Domisili |
| 206 | 3849961320 | HAYDAR LUQMAN WIBOWO | Jalur Domisili |
| 207 | 3859201240 | MUHAMMAD IBRAHIM NOOR AL-BUKHORI | Jalur Domisili |
| 208 | 3862058085 | OLMANDA GABBY MARTHA SIDAURUK | Jalur Domisili |
| 209 | 3884756845 | AECCLESIA CORDIS MARY | Jalur Domisili |
| 210 | 3928448916 | ZAYDAN ABIMANYU DWI PRAKOSO | Jalur Domisili |
| 211 | 3942981802 | RANAA RAFILAH KALAPADANG | Jalur Domisili |
| 212 | 3954502684 | ANDI RAFKHA RASYADAN | Jalur Domisili |
| 213 | 3959725128 | SHIFA ATHAKHAIRUN NISA | Jalur Domisili |
| 214 | 3978533975 | SAYYID AL FAKHRY SUDRAJAT | Jalur Domisili |
| 215 | 4054822047 | ZAHRA NABILA | Jalur Domisili |
| 216 | 4068395416 | NAURA RAQUILLLA SADIYAH MUCHSIN | Jalur Domisili |
| 217 | 4124772282 | ARCHELINE FRANCY CLAUDIA WANTANIA | Jalur Domisili |
| 218 | 4203922600 | NAHLA OKTAVIA ZAHRA | Jalur Domisili |
| 219 | 4209127028 | AINI MURSADA | Jalur Domisili |
| 220 | 4217826322 | JAUZA AHNAF BAYUEN SYAHPUTRA | Jalur Domisili |
| 221 | 4233953534 | KENZO CHRISTIAN ALVARO SIHOMBING | Jalur Domisili |
| 222 | 4247596719 | BERNADETA MEYSKA PUTRI | Jalur Domisili |
| 223 | 4321975871 | MAULANA NUFAIL MUMTAZ ADZ DZAKI | Jalur Domisili |
| 224 | 4380845883 | MUHAMMAD ADAM ALFATTAH | Jalur Domisili |
| 225 | 4415627613 | FATIYYA KHIRANIA FEBRINA | Jalur Domisili |
| 226 | 4431151412 | RAYHAAN HAFIDZ ADILA | Jalur Domisili |
| 227 | 4475654245 | AGATHA EMANUELLA ARIEPUTRI | Jalur Domisili |
| 228 | 4482571101 | ZAAFARANI AQILANNISA | Jalur Domisili |
| 229 | 4551934945 | NESYA CHINTYA BALQUES | Jalur Domisili |
| 230 | 4666135313 | PRAMA RADITHYA PRADIPTA SYAHPUTRA | Jalur Domisili |
| 231 | 4769534142 | FAIZ RAYYAN WIKAQSHA | Jalur Domisili |
| 232 | 4916670548 | DAFINA GISELDA | Jalur Domisili |
| 233 | 4922930425 | AURA SALSABILA | Jalur Domisili |
| 234 | 4957280970 | FAIRUZ NURCAHYO RIZKY ANTORO | Jalur Domisili |
| 235 | 5021022280 | CHILLA VANIA MAHESWARI | Jalur Domisili |
| 236 | 5113761330 | NAYLA ADELIA ZULFA | Jalur Domisili |
| 237 | 5119293218 | SHALOOM ALWINA | Jalur Domisili |
| 238 | 5142731773 | FARHAN HAKIM | Jalur Domisili |
| 239 | 5184019411 | MUHAMMAD FADILLAH SHIDIQ | Jalur Domisili |
| 240 | 5277713582 | AQILLA SAKHI SYAIMA | Jalur Domisili |
| 241 | 5322486270 | M. SYAWAL GIBRAN SAMAD | Jalur Domisili |
| 242 | 5329178767 | MUHAMMAD DZAKY | Jalur Domisili |
| 243 | 5331910573 | LIYANA RAZITA GHASSANI | Jalur Domisili |
| 244 | 5422322813 | ANDIKA ARJUNA PUTRA | Jalur Domisili |
| 245 | 5495836411 | BIMA SYAHPUTRA PERMANA HADI | Jalur Domisili |
| 246 | 5517151746 | SYAHIRA HADIJAH | Jalur Domisili |
| 247 | 5549834391 | BILQIS NURATIQA ALEZYA | Jalur Domisili |
| 248 | 5561967027 | NASYAIRA REGINA PUTRI | Jalur Domisili |
| 249 | 5640956007 | SASYA SALSABILA | Jalur Domisili |
| 250 | 5647696191 | MUHAMMAD ALIF AVRILIANDY | Jalur Domisili |
F. SELASA, 7 JULI 2026 (08.00-13.00 WITA) MEJA 3
| NO | KODE REGISTRASI | NAMA CALON MURID | JALUR |
| 251 | 5845290959 | INAS AFIFAH ADHIKSANA | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 252 | 9714873158 | NADDA FAHIRA JUSTICIA | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 253 | 7048737886 | RIFQI AKMAL RAMADHAN | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 254 | 6830619830 | MUHAMMAD REZKI FAJRIAN | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 255 | 6037283490 | QALESYA NABILAH SONG | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 256 | 6705956729 | SYIFA EL RAHMAH | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 257 | 8203354689 | GENDIS AL FIRA | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 258 | 1843917937 | KHANSA RAZITA SALSABILA | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 259 | 6629440103 | HAFIZ AZ ZIKKY PUTRA ADAM | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 260 | 1788187748 | PUTRA HANGGAR AL-MISKI | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 261 | 4015141628 | AFFAN SALMAN | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 262 | 6089092273 | DINA AZURA MURDOKO | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 263 | 3700442988 | NADIA ZAFIRA | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 264 | 7081791227 | NUR VIANA DEWI | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 265 | 1505571034 | EVAN HAFIDZ FADHILLAH | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 266 | 7645092586 | DEVANO ANDREAN PUTRA | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 267 | 8212788897 | HALIFAH LAILA SYAKINAH | Jalur Domisili RT Prioritas |
| 268 | 5659408195 | MUHAMMAD AL-FARIZKI | Jalur Domisili |
| 269 | 5696019005 | ALYA FAIZA SYAROFANA | Jalur Domisili |
| 270 | 5705117319 | NURUL ISRAM | Jalur Domisili |
| 271 | 5716667903 | SALSABIL ADARA ELVARETTA | Jalur Domisili |
| 272 | 5774211407 | ALIFA AM SHOLEHA | Jalur Domisili |
| 273 | 5781320958 | HIZAM ADRIENNE KURNIAWAN | Jalur Domisili |
| 274 | 5867403027 | SHANAZ FALISHA HAMDI | Jalur Domisili |
| 275 | 5952653625 | ALFIRA ALMI PUTRI | Jalur Domisili |
| 276 | 5993328677 | RACHMA PUTRI OKTAVIA | Jalur Domisili |
| 277 | 6090388962 | GALANG PRAMUDYA AJI | Jalur Domisili |
| 278 | 6093205945 | MUHAMAD DHAFIN RAYAN ARRAZAQ | Jalur Domisili |
| 279 | 6100557242 | HAQQIYA ALMIKA TARTUSI | Jalur Domisili |
| 280 | 6202493507 | MUTHIAH MUMTAZAH PERBAKIN | Jalur Domisili |
| 281 | 6315043291 | NABILA KHANSA WINDIANNAYA | Jalur Domisili |
| 282 | 6324733313 | KEISYA AYU ANJANI | Jalur Domisili |
| 283 | 6326204945 | FADHIL ILHAMSYAH | Jalur Domisili |
| 284 | 6337370785 | CLARABEL ARIENDA ZAHIRA WIRATAMA | Jalur Domisili |
| 285 | 6343133354 | ADINDA ZASKIA ZAHRA | Jalur Domisili |
| 286 | 6354989504 | NAYSYA ADZAHWA | Jalur Domisili |
| 287 | 6412811452 | PRINCESS SYAKIRA REVINZKA RADHITYA | Jalur Domisili |
| 288 | 6512366798 | NADYA MUTHIA MASRUFAH | Jalur Domisili |
| 289 | 6515345713 | MUHAMMAD FIKRI | Jalur Domisili |
| 290 | 6535943143 | JEIN CENDYS | Jalur Domisili |
| 291 | 6564452150 | RIZKY PRATAMA KURNIAWAN | Jalur Domisili |
| 292 | 6630189258 | ALYA MIKALA TABINA | Jalur Domisili |
| 293 | 6632693153 | LUTFIA NUR ANISA | Jalur Domisili |
| 294 | 6647638962 | ALDEN RAFAEL FREDELLA | Jalur Domisili |
| 295 | 6670775931 | RABELIA FITRIANA | Jalur Domisili |
| 296 | 6689888845 | NIDAL PAHLEVI MAHDI | Jalur Domisili |
| 297 | 6752523436 | ROZAK SAPUTRA | Jalur Domisili |
| 298 | 6787543052 | MUHAMMAD RIFAI ARIADI | Jalur Domisili |
| 299 | 6897152572 | MOHAMMAD ABEL RAIHAAN | Jalur Domisili |
| 300 | 6931938487 | GAGAH RAFFIAN NOER | Jalur Domisili |
G. RABU, 8 JULI 2026 (08.00 - 13.00 WITA) MEJA 1
| NO | KODE REGISTRASI | NAMA CALON MURID | JALUR |
| 301 | 6939982716 | ALYA RAHMA TIARA | Jalur Domisili |
| 302 | 6950469020 | RIZKI FEBRIAN | Jalur Domisili |
| 303 | 6961655356 | DWI INDAH MIFTAHUL JANNAH | Jalur Domisili |
| 304 | 6997545535 | FIRDA FAZA FARDIAH | Jalur Domisili |
| 305 | 7066713955 | NORRIS FARZANA BRYNA | Jalur Domisili |
| 306 | 7097151553 | LUQMAN PRAMANA ADINATA | Jalur Domisili |
| 307 | 7098475611 | DANISH FACHRIANSYAH | Jalur Domisili |
| 308 | 7200864733 | NAILUL JAIMAR | Jalur Domisili |
| 309 | 7221053453 | NADIA CAHYUNINGRUM | Jalur Domisili |
| 310 | 7226155265 | LISA APRILIA CHANDRA KHAIRANA | Jalur Domisili |
| 311 | 7254709294 | EVITA MARISA NATALIA | Jalur Domisili |
| 312 | 7414245241 | THERESIA AGUSTINA | Jalur Domisili |
| 313 | 7446026111 | IVANA KYLA RAMADHANI | Jalur Domisili |
| 314 | 7480023913 | MUHAMMAD RAFA ARKANANTA PRASETYO | Jalur Domisili |
| 315 | 7487941681 | QISTHAN BIZAIDILLAH | Jalur Domisili |
| 316 | 7543595449 | OBIET FERDINAND ILHAM | Jalur Domisili |
| 317 | 7553741065 | MUKHAMMAT ALVIN RAMA | Jalur Domisili |
| 318 | 7614603888 | ALVARO MAYDAN TANGDIOLA | Jalur Domisili |
